【さがみ野事業所】(地震・振動機器)
神奈川県綾瀬市大上5-12-1
℡:0467-53-8677 FAX:046-204-5901
表示用地震計 DAS-400シリーズ
■製品特徴
二次災害の防止に極めて重要な各種地震情報を瞬時にキャッチ
地震発生時、地震波の伝播は地中の構造により大きく変化します。
適切な地震発生時の二次災害の防止には、個々の建物や機器の置かれている場所での適切な地震情報の計測が極めて重要です。
DAS-400シリーズは、設置された場所での『震度階級』、『SI値』、および『加速度値』など、二次災害の防止に重要な各種地震情報を捉え、表示することができる最新の表示用地震計です。
■特長
- ・気象庁 震度問題検討委員会による震度計算アルゴリズムに準拠した『震度階級』、『計測震度』を表示
- ・国土交通省方式準拠の『SI値』を表示
- ・加速度データのリアルタイムアナログ出力が可能(4-20mAアナログ出力搭載の機種)
- ・外部機器への接続に便利で多様な出力機能を装備(警報接点出力、BCD出力、RS-232Cポート)
- ・各種地震情報の印刷機能を装備(内蔵プリンタ搭載の機種)
- ・本体(表示器)は、さまざまな取付け方法に対応可能(JISラック、EIAラック、壁掛)
- ・GPS、またはラジオの時報による自動時刻修正が可能(GPS、またはラジオ搭載の機種)
■DAS 400 シリーズ型式一覧
型式 | DAS-400-NN | DAS-400-NP | DAS-400-AN | DAS-400-AP |
---|---|---|---|---|
内蔵プリンタ | - | 搭載 | - | 搭載 |
4-20mA アナログ出力 | - | - | 搭載 | 搭載 |
表示部 固定金具 | 19インチラック用 EIA,JIS 及び 壁掛け型から選択 |
■オプション品(例)
オプション品名 | 構成・仕様 |
---|---|
検出器用ケーブル(延長/横引用) | 検出器~表示器間ケーブル(両端コネクタ付他) ※長さについては別途ご相談ください。 |
警報用ケーブル | 警報接点出力用ケーブル 5m、M3 圧着端子付 |
BCDケーブル | BCD出力用ケーブル 表示器側:D-sub 25 ピン(オス)、出力側:M3圧着端子付 × 25 |
RS232Cインタリンクケーブル | RS232C通信用ケーブル 4m 、両端 D-sub 9ピン |
GPS時刻校正装置 | GPSアンテナ、GPS受信機、GPS避雷器(表示器入力ケーブル付) ※アンテナ~避雷器間の同軸ケーブルは別途ご相談ください。 |
リレーボックス(外置) | 接点容量増幅用 接点数: 3 抵抗負荷時: AC 220V 5A/DC 24V 5A 誘導負荷時: AC 220V 2A/DC 24V 2A |
■表示部 仕様
地震波入力成分 | 水平2 成分、垂直 1 成分 | |
地震波入力部 | 24bit A/D、サンプリング: 100Hz 、振動数特性: 0.07~30Hz | |
表示内容 | 3成分合成最大加速度値/ SI 値(切換式) | |
震度階級、計測震度、現在時刻/起動時刻 他 | ||
※オプションにて、遠隔表示器を 1 台追加可能です。 | ||
表示範囲 | 震度階級:0〜4、5弱、5強、6弱、6強、7 | |
計測震度:0~7.4 、 SI 値: 0~999.9cm/s | ||
加速度:0~3,460 Gal | ||
計測方式 | 震度:気象庁震度問題検討委員会による震度計算アルゴリズム | |
警報機能 | 警報出力7 段階、起動出力 1 段、故障出力 1 段、警報ブザー | |
印刷機能 | 起動時刻、3 成分合成加速度値、震度階級、計測震度、 SI 値、波形 プリンタ内蔵機種のみ |
|
時計機能 | 精度:0.1s /日以内 25℃ 一定条件下) ※オプションにより GPS による時刻の自動校正が可能。 |
|
記憶機能 | 表示内容の記憶:最大10 件(本体メモリに記憶) CF カードに、動作設定、メンテナンス用情報を記録可能。 |
|
チェック機能 | 自己診断機能(電源投入直後)、内部状態診断(動作中) | |
制御接点 | 種類 | 7段階+故障出力1段+起動出力1段 各a/b接点を選択可能 |
容量 | DC24V1mA〜1A | |
外部復帰 | 接点入力1 回路( TTL レベル 5V 、内部で 10kΩ プルアップ) | |
BCD出力 | 加速度、SI 値、震度階級、警報(2~4) | |
RS232C(2ポート) | 3成分合成加速度値、震度階級 等 | |
4-20mA 出力 | 各成分の加速度値 ※4-20mA 出力搭載機のみ | |
使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度: 90%RH以下(結露不可) | |
使用電源 | AC100V〜240V 50/60Hz 約30VA | |
内蔵バッテリー | DC12V(7.2Ah)バッテリーフル充電時:待機時間 3 時間、動作状態 1 時間 | |
外観寸法(質量) | 壁掛型 | W:450× D:221 × H:252.2 mm(約16kg) |
ラック固定 | JISラック用 W:480 × D:198 × H:249 mm(約15kg) EIA ラック用 W:480 × D:198 × H:26 6 mm(約15kg) |
■検出器 仕様
加速度計検出範囲 | 各成分±2,000 Gal |
加速度検出方向 | 水平2 成分、垂直 1 成分 |
振動数特性 | DC〜400Hz |
感度 | 0.306V/(m/s²)(typ値) |
使用環境 | -20℃~60℃ 結露無きこと |
外観寸法・質量 (突起部除く) |
W:226.5 × D:126 × H:90 mm 基礎固定板使用時 W:230 × D:126 × H:106 mm |