【さがみ野事業所】(地震・振動機器)
神奈川県綾瀬市大上5-12-1
℡:0467-53-8677 FAX:046-204-5901
強震観測装置 SMAC-MDUシリーズ
■製品特徴
地震観測で重要な「加速度波形」をはじめ「計測震度」「SI値」の全てをキャッチ。
SMACシリーズは強震観測に求められるあらゆるニーズにお応えします。地震発生時には、制御機能により設備や機器の緊急しゃ断等に、地震発生直後には、警報や表示機能により適切な避難、保全および防災対策に、また地震波等の詳細情報の収録機能は、地盤や土木・建築構造物の耐震性評価等にお役立ていただけます。
■SMAC 型地震計について
地震による被害には、地震動による建築物や施設の破損がまずあげられます。建築物に耐震設計を行なうためには、破壊的な大地震に対して、建造物がどのように被害を受けるのかを的確に予測することが必要です。それには、優れた機能、性能をもつ強震計によって、大地震が建造物に及ぼす力を測定しなければなりません。この要求から、 1951年に、文部省を中心とした強震測定委員会(SMAC委員会)が設けられ、こうした成果から、SMAC型強震計が生まれました。現在、さまざまなニーズや状況の変化に対応した、最新の強震観測用地震計測機器をラインナップしております。
■システム設置例
■仕様一覧
項目/型式 | SMAC-MDU 据置型 | SMAC-MDU(2) ラックマウント型 |
---|---|---|
計測 | ||
入力成分 | 最大9成分(3成分毎) | 最大18成分(3成分毎) |
RS485にて複数台の連動可能 | ||
信号入力 | 標準 ±3V(最大±10V対応可能) | |
計測範囲 | 最大±2,097Gal | 最大±9,999Gal |
※計測範囲は、検出器との組合せによる | ||
振動数範囲 | DC ~ 30Hz | |
振動数範囲 | DC ~ 30Hz | |
A/D変換機 | 24bit (ダイナミックレンジ 114dB) | |
サンプリング | 100Hz、200Hz | |
演算 | 震度演算:気象庁計測震度演算方式準拠SI値・応答値演算 | |
記録 | ||
起動・停止レベル | 0.1 ~ 99.9Gal(0.1Galステップで設定可能) | |
起動条件 | 指定3成分の論理演算組合せ(AND、OR) | |
記録開始 | 正秒記録開始 | |
記録停止 | 停止設定レベルを下回って設定時間後に自動停止最大記録時間=600秒 | |
カード記録 | 全ch(成分)加速度波形データ、起動時刻、設定値、機器状態最大加速度値、SI値、マスターchの最大計測震度値 | |
記録モード | シーケンシャルモード:2枚のカードに連続(順番に)記録(SMAC-MDUのみに機能搭載) ミラーモード:2枚のカードの同一記録(SMAC-MDUのみに機能搭載) トリガ記録モード、連続モード(SMAC-MDU2のみに機能搭載) |
|
記録媒体・容量 | SMAC-MDU 据置型: メモリーカード 256MB×2枚 |
SMAC-MDU(2) ラック型CFカード 16GB(トリガ:4GB、連続12GB) |
記録時間 | SMAC-MDU 据置型(256MB×2枚、3ch、100Hzサンプリング時) 76時間以上 | SMAC-MDU(2) ラック型 3ch、100Hzサンプリング時 トリガ:1224時間以上/連続:3624時間以上 |
時計 | ||
水晶精度 | 誤差 ±1ppm以下 | |
時刻修正方式 | GPSまたはラジオによる時刻修正(GPSアンテナ、ラジオ等の機器が必要) | |
通信 | ||
通信ポート | RS232C 準拠 × 2ポート RS485(連動)ポート、遠隔表示ポート |
1000BASE-T、10/100BASE-T×4ポートRS485(連動)ポート、遠隔表示ポート |
自己診断機能 | ||
計測 | 1Hz、100Gal相当の正弦波を用いた動作確認 | |
設定・記録 | 通信ポートを介して外部(遠隔地)からの内容確認(メモリー残量、時刻修正、充電状態 他) | |
警報接点出力 | ||
接点出力 | 任意に選択設定可能 ・設定値を超えた時点(震度、SI値、3成分合成加速度値) ・装置の異常発生時点 |
|
接点仕様 | 無電圧a接点 4回路 定格接点容量(DC30V、1A/AC125V、0.5A) | |
使用環境 | ||
温度 | 0℃~40℃ | |
湿度 | 90%以下 RH(結露不可) | |
電源 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | |
内蔵充電池 | トリクル充電方式 | |
DC12V(7.2Ah×2) | DC12V(17Ah) | |
満充電時3時間以上機能維持 | 満充電時2時間以上機能維持 | |
外観寸法・質量 | ||
外観寸法・質量 | 398(W)×418(D)×210(H)mm 約29kg(防水仕様有・密閉構造) |
480(W)×441(D)×199(H)mm 約20kg、JIS/EIAラック対応可 |